本文
手数料一覧
↵
手数料一覧表
|
証明・申請の種類 |
手数料 |
|---|---|
| 住民票の写し | 200円 |
| 住民票記載事項証明書 | 200円 |
| 広域交付住民票 | 200円 |
| 閲覧(1件につき) | 200円 |
| 年金(他)現況届 | 200円 |
|
証明・申請の種類 |
手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄(抄)本 | 450円 |
| 除籍謄(抄)本・改製原戸籍謄(抄)本 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 200円 |
| 身分証明書 | 200円 |
| 独身証明書 | 200円 |
| 戸籍の届出受理証明書 | 350円 |
| 戸籍の届書記載事項証明書 | 350円 |
| 電子証明書提供用識別符号(全部、個人事項) | 400円 |
| 電子証明書提供用識別符号(除籍全部、個人事項) | 700円 |
|
証明・申請の種類 |
手数料 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 200円 |
| 印鑑登録 | 200円 |
| 火葬許可証再発行 | 200円 |
| その他行政証明 | 200円 |
| マイナンバー(個人番号)カード再交付 | 800円 |
| マイナンバー(個人番号)カード再交付(特急発行) | 1,800円 |
| 署名用電子証明書再発行 | 200円 |
