本文
田布施町避難所一覧
開設する避難所は、災害の状況によって異なります。平時からの備えとして、地域の避難所の特性をご理解いただき、ハザードマップ等を参考に安全に避難できるようにしてください。
開設する避難所については、町ホームページやテレビのDボタン、田布施メール、防災行政無線で確認してください。
既に河川の氾濫や、台風の接近により、屋外に出て避難所に移動するとかえって危険と判断される場合は、屋内で安全な場所に待機すること(垂直避難等)も緊急避難としては有効な避難方法になります。
番号 | 避難所区分 | 名称 | 指定避難所 | 収容人員(人) | 電話番号 | 設置場所 | 指定緊急避難場所 | 海抜(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | ||||||||
1 | 1次 | 城南公民館 | □ | 50人 | 0820-52-2054 | 山口県熊毛郡田布施町大字宿井1066-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15m |
2 | 2次 | 城南小学校 | □ | 300人 | 0820-52-2559 | 山口県熊毛郡田布施町大字宿井1039-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18m |
3 | 2次 | 城南保育園 | □ | 50人 | 0820-52-3419 | 山口県熊毛郡田布施町大字宿井1039-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19m |
4 | 2次 | 城南学園(地域交流ホーム棟) | □ | 100人 | 0820-52-2554 | 山口県熊毛郡田布施町大字川西1144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20m |
5 | 1次 | 西田布施公民館 | □ | 100人 | 0820-52-4448 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施2210-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13m |
6 | 2次 | 田布施中学校 | □ | 1,500人 | 0820-52-2138 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施1050-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6m |
7 | 2次 | 田布施西小学校 | □ | 200人 | 0820-52-2051 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施2156-1 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15m |
8 | 2次 | 公民館国木分館 | □ | 50人 | 0820-52-4177 | 山口県熊毛郡田布施町大字上田布施1784 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 61m |
9 | 2次 | 公民館竹尾分館 | □ | 50人 | 0820-52-4556 | 山口県熊毛郡田布施町大字上田布施599 | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | 84m |
10 | 2次 | 天照皇大神宮教本部 | □ | 300人 | 0820-52-2153 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12m |
11 | 2次 | 金光教田布施教会 | □ | 100人 | 0820-52-2397 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3246 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 18m |
12 | 2次 | 田布施近隣公園 | □ | 1,100人 | 0820-52-2111 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3400-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10m |
13 | 2次 | 田布施町図書館 | □ | 50人 | 0820-52-2288 | 山口県熊毛郡田布施町中央南11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7m |
14 | 1次 | 東田布施公民館 | □ | 50人 | 0820-52-3786 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野2208-7 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 4m |
15 | 2次 | 大波野中央会館 | □ | 30人 | 0820-52-2111 | 山口県熊毛郡田布施町大字大波野900-1 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 25m |
16 | 2次 | 東田布施小学校 | □ | 200人 | 0820-52-2050 | 山口県熊毛郡田布施町大字大波野152-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5m |
17 | 2次 | 田布施保育園 | □ | 200人 | 0820-52-3231 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施419-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3m |
18 | 2次 | 天行居 | □ | 100人 | 0820-52-2009 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野1248 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 69m |
19 | 2次 | 田布施農工高校 | □ | 300人 | 0820-52-2157 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野10195 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13m |
20 | 2次 | 公民館小行司分館 | □ | 50人 | 0820-52-4647 | 山口県熊毛郡田布施町大字大波野2021 | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | 205m |
21 | 1次 | 麻郷公民館 | □ | 50人 | 0820-55-5202 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷1512-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7m |
22 | 2次 | 麻郷小学校 | □ | 200人 | 0820-52-2210 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷2258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12m |
23 | 2次 | 麻郷幼稚園 | □ | 50人 | 0820-52-2656 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷1760 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21m |
24 | 2次 | 田布施総合支援学校高等部 | □ | 100人 | 0820-51-2112 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13m |
25 | 2次 | TAIKOスポーツセンター田布施(田布施町スポーツセンター) | □ | 200人 | 0820-52-3832 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷1293-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14m |
26 | 2次 | 麻郷福祉会館 | □ | 50人 | 0820-52-3579 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥504-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9m |
27 | 1次 | 麻里府保育園 | □ | 50人 | 0820-55-5228 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷3651-5 | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | 8m |
28 | 2次 | (旧)麻里府小学校 | □ | 100人 | 0820-52‐2111 | 山口県熊毛郡田布施町大字別府1408 | ○ | × | × | × | × | ○ | 2m |
29 | 2次 | 麻里府公民館 | □ | 50人 | 0820-55-5237 | 山口県熊毛郡田布施町大字別府1610 | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | 2m |
30 | 2次 | 馬島集会所 | □ | 50人 | 0820-55-5131 | 山口県熊毛郡田布施町大字馬島174 | ○ | × | △ | △ | × | ○ | 2m |
31 | 2次 | のんびらんどうましま | □ | 30人 | 0820-55-5475 | 山口県熊毛郡田布施町大字馬島71 | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | 3m |
32 | 1次 | 田布施南地域防災センター | □ | 30人 | 0820-55-0002 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷3399-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6m |
33 | 2次 | やのくにホール | □ | 200人 | 0820-25-3892 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷奥7-1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 5m |
34 | 2次 | 田布施町保健センター | 150人 | 0820-52-4999 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3430-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7m |
(注)大規模な津波・高潮災害については、麻郷小学校・スポーツセンター・西田布施公民館を指定避難所としています。
(注)指定避難所については、災害の状況を考慮したうえで開設する避難所を決定します。
(注)田布施南地域防災センターについては、八海、鳥越、蓮輪、浜城、泊団地、戎ヶ下及び麻里府地域内自治会の避難所としています。