ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

人口と世帯

ページID:0002499 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

概要

田布施町の人口と世帯数をお知らせします。

田布施町の人口と世帯数
年月 人口 男性人口 女性人口 世帯数
令和7年4月末 13,944人 6,704人 7,240人 6,881世帯
令和7年3月末 13,975人 6,720人 7,255人 6,872世帯
令和7年2月末 14,037人 6,737人 7,300人 6,876世帯
令和7年1月末 14,036人 6,737人 7,299人 6,876世帯
令和6年12月末 14,033人 6,740人 7,293人 6,867世帯
令和6年11月末 14,059人 6,755人 7,304人 6,872世帯
令和6年10月末 14,076人 6,765人 7,311人 6,871世帯
令和6年9月末 14,094人 6,772人 7,322人 6,877世帯
令和6年8月末 14,115人 6,782人 7,333人 6,886世帯
令和6年7月末 14,148人 6,797人 7,351人 6,900世帯
令和6年6月末 14,175人 6,805人 7,370人 6,913世帯
令和6年5月末 14,179人 6,806人 7,373人 6,919世帯

令和6年4月末

14,195人 6,813人 7,382人 6,915世帯
令和6年3月末 14,213人 6,818人 7,395人 6,916世帯
令和6年2月末 14,288人 6,848人 7,440人 6,919世帯
令和6年1月末 14,306人 6,860人 7,446人

6,914世帯

令和5年12月末 14,340人 6,878人 7,462人 6,929世帯
令和5年11月末 14,357人 6,884人 7,473人 6,937世帯
令和5年10月末 14,380人 6,896人 7,484人 6,943世帯
令和5年9月末 14,389人 6,899人 7,490人 6,947世帯
令和5年8月末 14,391人 6,901人 7,490人 6,945世帯
令和5年7月末 14,413人 6,911人 7,502人 6,953世帯
令和5年6月末 14,419人 6,917人 7,502人 6,954世帯
令和5年5月末 14,411人 6,913人 7,498人 6,947世帯
令和5年4月末 14,424人 6,918人 7,506人 6,943世帯
令和5年3月末 14,452人 6,928人 7,524人 6,948世帯
令和5年2月末 14,501人 6,943人 7,558人 6,952世帯
令和5年1月末 14,525人 6,957人 7,568人 6,960世帯
令和4年12月末 14,550人 6,966人 7,584人 6,964世帯
令和4年11月末 14,569人 6,968人 7,601人 6,974世帯
令和4年10月末 14,573人 6,973人 7,600人 6,981世帯
令和4年9月末 14,590人 6,985人 7,605人 6,979世帯
令和4年8月末 14,594人 6,977人 7,617人 6,979世帯
令和4年7月末 14,607人 6,990人 7,617人 6,982世帯
令和4年6月末 14,610人 6,992人 7,618人 6,982世帯
令和4年5月末 14,610人 6,992人 7,618人 6,984世帯
令和4年4月末 14,625人 7,000人 7,625人 6,990世帯
令和4年3月末 14,674人 7,023人 7,651人 6,988世帯
令和4年2月末 14,738人 7,050人 7,688人 6,992世帯
令和4年1月末 14,723人 7,047人 7,676人 6,992世帯
令和3年12月末 14,741人 7,052人 7,689人 7,000世帯
令和3年11月末 14,756人 7,064人 7,692人 7,001世帯
令和3年10月末 14,776人 7,073人 7,703人 7,010世帯
令和3年9月末 14,796人 7,087人 7,709人 7,009世帯
令和3年8月末 14,798人 7,082人 7,716人 7,008世帯

令和3年7月末

14,804人 7,092人 7,712人 7,009世帯
令和3年6月末 14,832人 7,096人 7,736人 7,016世帯
令和3年5月末 14,839人 7,105人 7,734人 7,012世帯
令和3年4月末 14,856人 7,107人 7,749人 7,024世帯
令和3年3月末 14,891人 7,125人 7,766人 7,028世帯

令和3年2月末

14,967人 7,161人 7,806人 7,030世帯

令和3年1月末

14,979人 7,167人 7,812人 7,031世帯

令和2年12月末

15,002人 7,174人 7,828人 7,038世帯

令和2年11月末

15,020人 7,184人 7,836人 7,039世帯

令和2年10月末

15,009人 7,179人 7,830人 7,036世帯

令和2年9月末

15,017人 7,184人 7,833人 7,034世帯

令和2年8月末

15,049人 7,191人 7,858人 7,051世帯

令和2年7月末

15,070人 7,197人 7,873人 7,052世帯

令和2年6月末

15,081人 7,204人 7,877人 7,050世帯

令和2年5月末

15,089人 7,211人 7,878人 7,044世帯

令和2年4月末

15,110人 7,221人 7,889人 7,042世帯

令和2年3月末

15,093人 7,212人 7,881人 7,014世帯

令和2年2月末

15,111人 7,220人 7,891人 7,000世帯

令和2年1月末

15,114人 7,215人 7,899人 6,992世帯

令和元年12月末

15,158人 7,234人 7,924人 7,005世帯

令和元年11月末

15,165人 7,233人 7,932人 7,005世帯

令和元年10月末

15,184人 7,237人 7,947人 7,007世帯
令和元年9月末

15,205人

7,249人 7,956人 7,013世帯
令和元年8月末

15,239人

7,265人 7,974人 7,021世帯

令和元年7月末

15,252人

7,277人

7,975人

7,027世帯

令和元年6月末

15,252人

7,281人

7,971人

7,027世帯

令和元年5月末

15,265人

7,287人

7,978人

7,032世帯

平成31年4月末

15,260人

7,287人 7,973人 7,030世帯

平成31年3月末

15,271人

7,285人 7,986人 7,013世帯

平成31年2月末

15,333人

7,328人 8,005人 7,011世帯

平成31年1月末

15,348人

7,333人 8,015人 7,010世帯

平成30年12月末

15,378人

7,347人 8,031人 7,024世帯

平成30年11月末

15,391人

7,358人 8,033人 7,026世帯

平成30年10月末

15,398人

7,358人 8,040人 7,027世帯
平成30年9月末

15,393人

7,367人 8,026人 7,017世帯
平成30年8月末

15,417人

7,376人 8,041人 7,029世帯
平成30年7月末 15,403人 7,369人 8,034人 7,022世帯
平成30年6月末 15,421人 7,378人 8,043人 7,025世帯
平成30年5月末 15,415人 7,380人 8,035人 7,025世帯
平成30年4月末 15,420人 7,368人 8,052人 7,038世帯
平成30年3月末 15,433人 7,368人 8,065人 7,028世帯
平成30年2月末 15,485人 7,393人 8,092人 7,021世帯
平成30年1月末 15,471人 7,375人 8,096人 7,014世帯
平成29年12月末 15,494人 7,382人 8,112人 7,029世帯
平成29年11月末 15,520人 7,386人 8,134人 7,044世帯
平成29年10月末 15,522人 7,381人 8,141人 7,045世帯
平成29年9月末 15,511人 7,380人 8,131人 7,037世帯
平成29年8月末 15,519人 7,384人 8,135人 7,037世帯
平成29年7月末 15,533人 7,394人 8,139人 7,039世帯
平成29年6月末 15,543人 7,393人 8,150人 7,047世帯
平成29年5月末 15,533人 7,392人 8,141人 7,042世帯
平成29年4月末 15,538人 7,392人 8,146人 7,042世帯
平成29年3月末 15,517人 7,372人 8,145人 7,023世帯
平成29年2月末 15,623人 7,418人 8,205人 7,038世帯
平成29年1月末 15,652人 7,434人 8,218人 7,050世帯
平成28年12月末 15,651人 7,440人 8,211人 7,045世帯
平成28年3月末 15,651人 7,432人 8,219人 6,997世帯
平成27年12月末 15,750人 7,487人 8,263人 7,009世帯
平成27年3月末 15,779人 7,511人 8,268人 6,993世帯
平成26年12月末 15,871人 7,553人 8,318人 6,996世帯
平成26年3月末 15,950人 7,574人 8,376人 6,995世帯
平成25年12月末 16,007人 7,604人 8,403人 6,999世帯
平成25年3月末 16,101人 7,656人 8,445人 6,962世帯
平成24年12月末 16,180人 7,704人 8,476人 6,973世帯
平成24年3月末 16,205人 7,704人 8,501人 6,954世帯
平成23年12月末 16,264人 7,724人 8,540人 6,955世帯
平成23年3月末 16,346人 7,786人 8,560人 6,945世帯
平成22年12月末 16,393人 7,793人 8,600人 6,923世帯
平成22年3月末 16,434人 7,820人 8,614人 6,896世帯
平成21年12月末 16,458人 7,840人 8,618人 6,878世帯
平成21年3月末 16,535人 7,886人 8,649人 6,862世帯
平成20年12月末 16,580人 7,891人 8,689人 6,845世帯
平成20年3月末 16,634人 7,926人 8,708人 6,815世帯
平成19年12月末 16,701人 7,965人 8,736人 6,813世帯
平成19年3月末 16,767人 8,013人 8,754人 6,762世帯
平成18年12月末 16,800人 8,031人 8,769人 6,758世帯
平成18年3月末 16,664人 7,946人 8,718人 6,632世帯
平成17年12月末 16,685人 7,955人 8,730人 6,568世帯
平成17年3月末 16,710人 7,957人 8,753人 6,530世帯
平成16年12月末 16,752人 7,977人 8,775人 6,536世帯
平成16年3月末 16,701人 7,976人 8,725人 6,462世帯
平成15年12月末 16,758人 8,012人 8,746人 6,462世帯
平成15年3月末 16,639人 7,946人 8,693人 6,384世帯
平成14年12月末 16,651人 7,935人 8,716人 6,379世帯
平成14年3月末 16,577人 7,881人 8,696人 6,293世帯

関連リンク