本文
物忘れチェックをしてみましょう
このチェックシートは認知症のごく初期、認知症の始まり、あるいは認知症に進展する可能性のある状態を、自分や家族などが簡単に予測できるように考案されたものです。
医学的な診断基準ではありませんが、点数の目安に応じて必要であれば、かかりつけ医を受診しましょう。その結果、ほかの病気や認知症が見つかれば、早期に治療ができ、進行を遅らせることができます。
次のすべての質問項目に回答し、その合計点と点数評価を確認してください。
質問項目 | ほとんどない | ときどきある | 頻繁にある |
---|---|---|---|
同じ話を無意識に繰り返すことがある | 0点 | 1点 | 2点 |
知っている人の名前が思い出せないことがある | 0点 | 1点 | 2点 |
物をしまった場所がわからなくなることがある | 0点 | 1点 | 2点 |
漢字を書くときに思い出せないことが多くなった | 0点 | 1点 | 2点 |
今しようとしていることを忘れてしまうことがある | 0点 | 1点 | 2点 |
以前に比べて器具の取扱説明書を読むのが面倒になった | 0点 | 1点 | 2点 |
理由もなく気分が落ち込むことがある | 0点 | 1点 | 2点 |
以前に比べ身だしなみに興味がなくなった | 0点 | 1点 | 2点 |
以前に比べ外出する気がおこらなくなった | 0点 | 1点 | 2点 |
物(財布など)が見つからず、誰かがどこかへやったと思うことがある |
0点 | 1点 | 2点 |
0~8点 | 正常 | もの忘れも老化現象の範囲内です。疲労やストレスによる場合もあります。8点に近かったら、気分の違う時に再チェックしましょう。 |
---|---|---|
9~13点 | 要注意 | 家族に再チェックしてもらったり、数か月単位で間隔を置いて再チェックをしてみましょう。認知症予防策を生活に取り入れてみることをご検討ください。 |
14~20点 | 要診断 |
認知症の初期症状が出ている可能性があります。 家族にも再チェックしてもらい、結果が同じなら、かかりつけ医にご相談ください。 |
(出典:認知症予防財団ホームページ)