本文
令和8年3月2日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 884 | 931 | 1,815 |
| 上田布施 | 232 | 276 | 508 |
| 竹尾 | 62 | 58 | 120 |
| 下田布施 | 812 | 836 | 1,648 |
| 駅前 | 610 | 720 | 1,330 |
| 田布施 | 762 | 888 | 1,650 |
| 東田布施 | 436 | 511 | 947 |
| 大波野 | 138 | 147 | 285 |
| 小行司 | 34 | 40 | 74 |
| 麻郷 | 1,095 | 1,149 | 2,244 |
| 麻郷奥 | 467 | 504 | 971 |
| 別府 | 248 | 293 | 541 |
| 合計 | 5,780 | 6,353 | 12,133 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 19 |
