本文
令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙の結果について
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙の結果について
小選挙区
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,780 | 6,355 | 12,135 |
| 投票者数 | 3,692 | 4,131 | 7,823 |
| 投票率(%) | 63.88% | 65.00% | 64.47% |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 平岡 秀夫 | 2,853 |
| 岸 のぶちよ | 4,813 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A)+(B) |
|---|---|---|
| 7,666 | 157 | 7,823 |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,780 | 6,355 | 12,135 |
| 投票者数 | 3,692 | 4,131 | 7,823 |
| 投票率(%) | 63.88% | 65.00% | 64.47% |
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 参政党 | 654 |
| 日本維新の会 | 441 |
| 中道改革連合 | 1,404 |
| 日本保守党 | 172 |
| れいわ新選組 | 268 |
| 自由民主党 | 3,742 |
| 日本共産党 | 220 |
| 国民民主党 | 572 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 66 |
| 社会民主党 | 80 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A)+(B) |
|---|---|---|
| 7,619 | 204 | 7,823 |
