本文
令和7年12月1日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 889 | 933 | 1,822 |
| 上田布施 | 232 | 274 | 506 |
| 竹尾 | 63 | 58 | 121 |
| 下田布施 | 811 | 835 | 1,646 |
| 駅前 | 602 | 717 | 1,319 |
| 田布施 | 759 | 887 | 1,646 |
| 東田布施 | 439 | 507 | 946 |
| 大波野 | 137 | 147 | 284 |
| 小行司 | 34 | 40 | 74 |
| 麻郷 | 1,107 | 1,157 | 2,264 |
| 麻郷奥 | 464 | 506 | 970 |
| 別府 | 249 | 294 | 543 |
| 合計 | 5,786 | 6,355 | 12,141 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 13 | 20 |
