本文
令和7年9月1日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 888 | 940 | 1,828 |
| 上田布施 | 231 | 278 | 509 |
| 竹尾 | 64 | 58 | 122 |
| 下田布施 | 812 | 840 | 1,652 |
| 駅前 | 612 | 720 | 1,332 |
| 田布施 | 753 | 879 | 1,632 |
| 東田布施 | 446 | 509 | 955 |
| 大波野 | 137 | 147 | 284 |
| 小行司 | 33 | 40 | 73 |
| 麻郷 | 1,114 | 1,164 | 2,278 |
| 麻郷奥 | 467 | 508 | 975 |
| 別府 | 253 | 292 | 545 |
| 合計 | 5,810 | 6,375 | 12,185 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 13 | 20 |
