本文
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の結果について
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の結果について
選挙区
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,812 | 6,387 | 12,199 |
| 投票者数 | 3,528 | 3,803 | 7,331 |
| 投票率(%) | 60.70 | 59.54 | 60.10 |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| やまさき 珠江 | 1,403 |
| とくら たかこ | 1,416 |
| 奥野 信治 | 73 |
| せきたに 拓馬 | 1,075 |
| 北村 つねお | 3,169 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A)+(B) |
|---|---|---|
| 7,136 | 195 | 7,331 |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,812 | 6,387 | 12,199 |
| 投票者数 | 3,527 | 3,803 | 7,330 |
| 投票率(%) | 60.68 | 59.54 | 60.09 |
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 247.023 |
| 日本維新の会 | 208 |
| 無所属連合 | 15 |
| 日本保守党 | 296 |
| 立憲民主党 | 952.187 |
| 参政党 | 933 |
| 国民民主党 | 860.050 |
| チームみらい | 75 |
| 日本誠真会 | 29 |
| 社会民主党 | 85 |
| れいわ新選組 | 429 |
| 日本改革党 | 5 |
| 自由民主党 | 2,332.738 |
| 再生の道 | 68 |
| 公明党 | 523 |
| NHK党 | 70 |
| 合計(A) | 7,127.998 |
| 按分切捨票(B) | 0.002 |
| 有効投票(A)+(B) | 無効投票(C) | 投票総数(A)+(B)+(C) |
|---|---|---|
| 7,128 | 202 | 7,330 |
