本文
令和7年6月2日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 900 | 944 | 1,844 |
| 上田布施 | 231 | 279 | 510 |
| 竹尾 | 64 | 58 | 122 |
| 下田布施 | 806 | 846 | 1,652 |
| 駅前 | 607 | 725 | 1,332 |
| 田布施 | 749 | 874 | 1,623 |
| 東田布施 | 449 | 511 | 960 |
| 大波野 | 141 | 148 | 289 |
| 小行司 | 33 | 42 | 75 |
| 麻郷 | 1,120 | 1,179 | 2,299 |
| 麻郷奥 | 471 | 513 | 984 |
| 別府 | 256 | 296 | 552 |
| 合計 | 5,827 | 6,415 | 12,242 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 13 | 20 |
