本文
令和7年3月3日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 908 | 946 | 1,854 |
| 上田布施 | 231 | 280 | 511 |
| 竹尾 | 64 | 58 | 122 |
| 下田布施 | 808 | 850 | 1,658 |
| 駅前 | 615 | 726 | 1,341 |
| 田布施 | 742 | 878 | 1,620 |
| 東田布施 | 447 | 511 | 958 |
| 大波野 | 141 | 150 | 291 |
| 小行司 | 33 | 43 | 76 |
| 麻郷 | 1,122 | 1,180 | 2,302 |
| 麻郷奥 | 475 | 516 | 991 |
| 別府 | 260 | 298 | 558 |
| 合計 | 5,846 | 6,436 | 12,282 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 13 | 20 |
