本文
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙の結果について
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙の結果について
小選挙区
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,878 | 6,460 | 12,338 |
| 投票者数 | 3,479 | 3,905 | 7,384 |
| 投票率(%) | 59.19 | 60.45 | 59.85 |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 平岡 秀夫 | 3,488 |
| 岸 のぶちよ | 3,750 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) |
|---|---|---|
| 7,238 | 146 | 7,384 |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 5,878 | 6,460 | 12,338 |
| 投票者数 | 3,479 | 3,905 | 7,384 |
| 投票率(%) | 59.19 | 60.45 | 59.85 |
| 政党の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 205 |
| 国民民主党 | 646.563 |
| 立憲民主党 | 1,561.436 |
| 社会民主党 | 157 |
| 参政党 | 204 |
| 日本維新党 | 343 |
| れいわ新選組 | 448 |
| 公明党 | 581 |
| 自由民主党 | 2,994 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) |
|---|---|---|
| 7,140 | 244 | 7,384 |
