本文
令和8年9月1日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 866 | 915 | 1,781 |
| 上田布施 | 231 | 275 | 506 |
| 竹尾 | 61 | 58 | 119 |
| 下田布施 | 806 | 842 | 1,648 |
| 駅前 | 598 | 718 | 1,316 |
| 田布施 | 751 | 882 | 1,633 |
| 東田布施 | 435 | 506 | 941 |
| 大波野 | 135 | 148 | 283 |
| 小行司 | 33 | 41 | 74 |
| 麻郷 | 1,084 | 1,140 | 2,224 |
| 麻郷奥 | 468 | 497 | 965 |
| 別府 | 245 | 291 | 536 |
| 合計 | 5,713 | 6,313 | 12,026 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 19 |
