本文
令和8年6月1日定時登録 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 城南 | 875 | 925 | 1,800 |
| 上田布施 | 230 | 274 | 504 |
| 竹尾 | 62 | 58 | 120 |
| 下田布施 | 813 | 838 | 1,651 |
| 駅前 | 611 | 723 | 1,334 |
| 田布施 | 762 | 887 | 1,649 |
| 東田布施 | 437 | 514 | 951 |
| 大波野 | 137 | 147 | 284 |
| 小行司 | 33 | 41 | 74 |
| 麻郷 | 1,086 | 1,141 | 2,227 |
| 麻郷奥 | 471 | 506 | 977 |
| 別府 | 245 | 290 | 535 |
| 合計 | 5,762 | 6,344 | 12,106 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 19 |
