メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 行政情報 > 統計 >火災発生件数

火災発生件数

登録日:2023年7月6日

火災発生件数
年度 火災発生件数

損害見積額

(千円)

総数 建物 林野 船舶・車両 その他
令和4年 9 3 2 0 4 17,968
令和3年 9 1 1 1 6 3,808
令和2年 7 3 0 0 4 19,851
令和元年 3 2 0 0 1 15,322
平成30年 8 1 3 0 4 68
平成29年 6 2 2 0 2 13,890
平成28年 7 5 0 0 2 189
平成27年 5 2 0 1 2 282
平成26年 3 1 0 0 2 2,861
平成25年 5 2 0 0 3 76,517
平成24年 4 1 1 1 1 20,121
平成23年 3 0 1 1 1 3
平成22年 5 1 1 0 3 11,325
平成21年 13 6 2 1 4 10,151
平成20年 7 5 1 0 1 47,664
平成19年 7 2 1 0 4 1,780
平成18年 7 2 1 0 4 274
平成17年 16 2 6 0 8 7,750
平成16年 11 6 1 1 3 28,981
平成15年 6 2 0 1 3 1,621

お問い合わせ

総務課
電話番号:0820-52-5802
ファクス番号:0820-53-0140

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?