メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 行政情報 > 統計 >国勢調査 人口・世帯数・年齢別人口構成比の推移

国勢調査 人口・世帯数・年齢別人口構成比の推移

更新日:2022年2月28日

概要

国勢調査をもとにした田布施町の人口と世帯数の推移をお知らせします。 

 

人口・世帯数の推移
年次 総数 増減 世帯数

世帯人口
(1世帯当たり)

人口密度
(1平方km当たり)

昭和30年 16,579 8,119 8,460 - 3,527 4.70 334.7
昭和35年 15,609 7,534 8,075 -970 3,521 4.43 315.1
昭和40年 14,603 6,864 7,739 -1,006 3,564 4.10 294.8
昭和45年 14,547 6,857 7,690 -56 3,848 3.78 293.6
昭和50年 15,878 7,526 8,352 1,331 4,401 3.61 319.6
昭和55年 16,636 7,893 8,743 758 4,805 3.46 334.9
昭和60年 16,740 7,963 8,777 104 4,951 3.38 336.9
平成2年 16,568 7,888 8,680 -172 5,171 3.20 329.1
平成7年 16,203 7,717 8,486 -365 5,413 2.99 321.8
平成12年 16,217 7,714 8,503 14 5,750 2.82 322.1
平成17年 16,287 7,707 8,580 70 6,028 2.70 323.5
平成22年 15,986 7,562 8,424 -301 6,115 2.61 317.5
平成27年 15,317 7,242 8,075 -669 6,131 2.50 303.8
令和2年 14,483 6,908 7,575 -834 5,955 2.43 287.2

 

年齢別人口構成比の推移(%)
年次 15歳未満 15歳~64歳 65歳以上
昭和40年 24.5 64.9 10.6
昭和45年 22.3 66.2 11.5
昭和50年 23.3 65.0 11.7
昭和55年 23.4 63.3 13.3
昭和60年 21.7 63.7 14.6
平成2年 17.5 65.6 16.9
平成7年 15.1 65.2 19.7
平成12年 13.7 63.6 22.7
平成17年 13.1 62.2 24.7
平成22年 13.1 58.2 28.7
平成27年 12.3 54.0 33.7
令和2年 10.8 53.0 36.2

 

 

お問い合わせ

企画財政課
電話番号:0820-52-5803
ファクス番号:0820-53-0140

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?