メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 行政情報 > 統計 >図書館の状況

図書館の状況

更新日:2023年7月13日

 

年度 蔵書数 登録者数 入館者数 貸出冊数
平成15年 63,034 8,776 35,927 86,530
平成16年 65,132 9,335 37,096 90,615
平成17年 67,303 9,844 37,440 88,083
平成18年 68,751 10,350 38,479 90,098
平成19年 71,019 10,876 38,775 91,647
平成20年 73,004 11,407 38,914 96,481
平成21年 75,915 11,917 36,810 95,767
平成22年 78,440 12,269 36,437 92,747
平成23年 81,107 12,792 35,081 88,810
平成24年 83,472 13,179 34,265   86,575 
平成25年 85,793 13,559 35,405 85,147
平成26年 87,875 13,854 35,727 87,687
平成27年 89,760 14,118 35,723 85,131
平成28年 91,479 14,501 35,843 87,133
平成29年 91,938 14,809 34,315 85,178
平成30年 91,581 15,054 33,439 81,575
平成31年 92,655 15,333 32,597 78,096
令和2年 93,795 15,566 24,837 69,249
令和3年 94,794 15,811 28,102 81,157
令和4年 97,305 15,908 30,188 78,172

 

お問い合わせ

社会教育課
電話番号:0820-52-5813

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?